<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 21 août 2026 à 18h27 par All in One SEO v5.0.0.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.info-economie.tn/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>info-economie.tn</title>
		<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn]]></link>
		<description><![CDATA[info-economie.tn]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 13:45:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.info-economie.tn/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/une-journee-portes-ouvertes-pour-lemploi-et-la-formation-au-qatar-le-20-aout-a-lutica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/une-journee-portes-ouvertes-pour-lemploi-et-la-formation-au-qatar-le-20-aout-a-lutica/]]></link>
			<title>Une journée portes ouvertes pour l&#8217;emploi et la formation au Qatar, le 20 août à l’UTICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 13:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/bourse-de-tunis-hausse-du-revenu-global-des-societes-cotees-de-42-au-premier-semestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/bourse-de-tunis-hausse-du-revenu-global-des-societes-cotees-de-42-au-premier-semestre-2026/]]></link>
			<title>Bourse de Tunis : Hausse du revenu global des sociétés cotées de 4,2%, au premier semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/la-turkiye-a-accueilli-plus-de-25-millions-de-visiteurs-internationaux-au-premier-semestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/la-turkiye-a-accueilli-plus-de-25-millions-de-visiteurs-internationaux-au-premier-semestre/]]></link>
			<title>La Türkiye a accueilli plus de 25 millions de visiteurs internationaux au premier semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/samsung-galaxy-watch-ultra2-et-watch9-votre-allie-bien-etre-au-poignet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/samsung-galaxy-watch-ultra2-et-watch9-votre-allie-bien-etre-au-poignet/]]></link>
			<title>Samsung Galaxy Watch Ultra2 et Watch9 : Votre allié bien-être au poignet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/ins-hausse-de-02-des-prix-a-la-consommation-au-mois-de-juillet-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/ins-hausse-de-02-des-prix-a-la-consommation-au-mois-de-juillet-2026/]]></link>
			<title>INS : Hausse de 0,2% des prix à la consommation au mois de juillet 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/ins-le-taux-dinflation-a-atteint-51-au-mois-de-juillet-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/ins-le-taux-dinflation-a-atteint-51-au-mois-de-juillet-2026/]]></link>
			<title>INS : Le taux d’inflation a atteint 5,1% au mois de juillet 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/hausse-de-42-du-revenu-global-des-societes-cotees-au-cours-du-premier-semestre-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/hausse-de-42-du-revenu-global-des-societes-cotees-au-cours-du-premier-semestre-de-2026/]]></link>
			<title>Hausse de 4,2 du revenu global des sociétés cotées au cours du premier semestre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/la-production-nationale-delectricite-en-hausse-de-5-a-fin-juin-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/la-production-nationale-delectricite-en-hausse-de-5-a-fin-juin-2026/]]></link>
			<title>La production nationale d’électricité en hausse de 5% à fin juin 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/lg-xboom-blast-lg-lance-une-enceinte-bluetooth-puissante-et-robuste-pour-les-fetes-en-plein-air/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/lg-xboom-blast-lg-lance-une-enceinte-bluetooth-puissante-et-robuste-pour-les-fetes-en-plein-air/]]></link>
			<title>LG xboom Blast : LG lance une enceinte Bluetooth puissante et robuste pour les fêtes en plein air</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/hausse-du-deficit-energetique-de-35-a-fin-juin-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/hausse-du-deficit-energetique-de-35-a-fin-juin-2026/]]></link>
			<title>Hausse du déficit énergétique de 35% à fin juin 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/forfaits-mobiles-a-letranger-attention-aux-faux-sites-doperateurs-cet-ete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/forfaits-mobiles-a-letranger-attention-aux-faux-sites-doperateurs-cet-ete/]]></link>
			<title>Forfaits mobiles à l’étranger : attention aux faux sites d’opérateurs cet été</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/lg-presente-sa-vision-de-la-maison-intelligente-a-lifa-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/lg-presente-sa-vision-de-la-maison-intelligente-a-lifa-2026/]]></link>
			<title>LG présente sa vision de la maison intelligente à l’IFA 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/france-nette-acceleration-des-ventes-delectriques-en-juillet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/france-nette-acceleration-des-ventes-delectriques-en-juillet/]]></link>
			<title>France : nette accélération des ventes d’électriques en juillet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 13:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/le-marche-tunisien-des-introductions-en-bourse-conserve-un-potentiel-de-developpement-dans-les-annees-a-venir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/le-marche-tunisien-des-introductions-en-bourse-conserve-un-potentiel-de-developpement-dans-les-annees-a-venir/]]></link>
			<title>Le marché tunisien des introductions en bourse conserve un potentiel de développement, dans les années à venir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 12:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/air-france-annonce-la-nomination-de-lionel-rault-nouveau-directeur-general-pour-la-region-ansco-afrique-du-nord-sahel-et-cote-ouest-et-de-sadri-essid-en-tant-que-directeur-dair-france-tun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/air-france-annonce-la-nomination-de-lionel-rault-nouveau-directeur-general-pour-la-region-ansco-afrique-du-nord-sahel-et-cote-ouest-et-de-sadri-essid-en-tant-que-directeur-dair-france-tun/]]></link>
			<title>Air France annonce la nomination de Lionel Rault, nouveau Directeur Général pour la région ANSCO (Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest) et de Sadri Essid en tant que Directeur d’Air France Tunisie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/la-bct-maintient-son-taux-directeur-inchange-a-7-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/la-bct-maintient-son-taux-directeur-inchange-a-7-3/]]></link>
			<title>La BCT maintient son taux directeur inchangé à 7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/tsb-des-resultats-2025-marques-par-un-premier-tournant-operationnel-encourageant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/tsb-des-resultats-2025-marques-par-un-premier-tournant-operationnel-encourageant/]]></link>
			<title>TSB : Des résultats 2025 marqués par un premier tournant opérationnel encourageant</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 08:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/galaxy-unpacked-de-juillet-2026-une-nouvelle-forme-se-dessine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/galaxy-unpacked-de-juillet-2026-une-nouvelle-forme-se-dessine/]]></link>
			<title>Galaxy Unpacked de juillet 2026 : une nouvelle forme se dessine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 12:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/rapport-bct-lencours-des-credits-a-leconomie-atteint-123-milliards-de-dinars-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/rapport-bct-lencours-des-credits-a-leconomie-atteint-123-milliards-de-dinars-en-2025/]]></link>
			<title>Rapport BCT : L’encours des crédits à l’économie atteint 123 milliards de dinars en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 08:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/le-tmm-se-stabilise-au-niveau-de-699-en-juin-2026-pour-le-5eme-mois-consecutif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/le-tmm-se-stabilise-au-niveau-de-699-en-juin-2026-pour-le-5eme-mois-consecutif/]]></link>
			<title>Le TMM se stabilise au niveau de 6,99%, en juin 2026, pour le 5ème mois consécutif</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 10:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/lg-micro-rgb-evo-ai-redefinit-lexperience-du-cloud-gaming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/lg-micro-rgb-evo-ai-redefinit-lexperience-du-cloud-gaming/]]></link>
			<title>LG Micro RGB evo AI redéfinit l’expérience du cloud gaming</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/dattes-tunisiennes-des-recettes-dexportation-en-hausse-de-107-au-cours-des-9-premiers-mois-de-la-campagne-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/dattes-tunisiennes-des-recettes-dexportation-en-hausse-de-107-au-cours-des-9-premiers-mois-de-la-campagne-2025-2026/]]></link>
			<title>Dattes tunisiennes : Des recettes d’exportation en hausse de 10,7% au cours des 9 premiers mois de la campagne 2025/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/hausse-des-recettes-des-exportations-de-lhuile-dolive-de-45-a-fin-juin-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/hausse-des-recettes-des-exportations-de-lhuile-dolive-de-45-a-fin-juin-2026/]]></link>
			<title>Hausse des recettes des exportations de l’huile d’olive de 45%, à fin juin 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 07:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/aeroport-distanbul-record-de-1730-mouvements-davions-en-une-journee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/aeroport-distanbul-record-de-1730-mouvements-davions-en-une-journee/]]></link>
			<title>Aéroport d’İstanbul : record de 1730 mouvements d’avions en une journée</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/hausse-de-32-du-deficit-de-la-balance-commerciale-energetique-a-fin-mai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/hausse-de-32-du-deficit-de-la-balance-commerciale-energetique-a-fin-mai-2026/]]></link>
			<title>Hausse de 32% du déficit de la balance commerciale énergétique à fin mai 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 11:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/genesis-annonce-son-entree-officielle-en-tunisie-a-travers-un-partenariat-strategique-avec-alpha-hyundai-motor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/genesis-annonce-son-entree-officielle-en-tunisie-a-travers-un-partenariat-strategique-avec-alpha-hyundai-motor/]]></link>
			<title>Genesis annonce son entrée officielle en Tunisie à travers un partenariat stratégique avec Alpha Hyundai Motor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 10:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/startup-world-cup-tunisie-2026-trois-startups-tunisiennes-en-route-vers-la-silicon-valley/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/startup-world-cup-tunisie-2026-trois-startups-tunisiennes-en-route-vers-la-silicon-valley/]]></link>
			<title>Startup World Cup Tunisie 2026 : Trois startups tunisiennes en route vers la Silicon Valley</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 09:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/road-to-the-star-star-assurances-fait-du-sport-un-nouveau-levier-de-son-engagement-societal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/road-to-the-star-star-assurances-fait-du-sport-un-nouveau-levier-de-son-engagement-societal/]]></link>
			<title>Road to the STAR : STAR Assurances fait du sport un nouveau levier de son engagement sociétal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 09:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/lg-electronics-realise-des-resultats-historiques-au-deuxieme-trimestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/lg-electronics-realise-des-resultats-historiques-au-deuxieme-trimestre-2026/]]></link>
			<title>LG Electronics réalise des résultats historiques au deuxième trimestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 08:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/samsung-apporte-le-filtrage-dappels-en-arabe-renforcant-ainsi-son-engagement-envers-galaxy-ai-concue-pour-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/samsung-apporte-le-filtrage-dappels-en-arabe-renforcant-ainsi-son-engagement-envers-galaxy-ai-concue-pour-la-region/]]></link>
			<title>Samsung apporte le filtrage d’appels en arabe, renforçant ainsi son engagement envers Galaxy AI conçue pour la région</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/le-secteur-de-lenergie-concentre-plus-de-la-moitie-du-deficit-commercial-au-premier-semestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/le-secteur-de-lenergie-concentre-plus-de-la-moitie-du-deficit-commercial-au-premier-semestre-2026/]]></link>
			<title>Le secteur de l’énergie concentre plus de la moitié du déficit commercial au premier semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 08:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/les-quantites-exportees-de-lhuile-dolive-tunisienne-ont-atteint-3680-mille-tonnes-au-cours-des-neuf-premiers-mois-de-la-campagne-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/les-quantites-exportees-de-lhuile-dolive-tunisienne-ont-atteint-3680-mille-tonnes-au-cours-des-neuf-premiers-mois-de-la-campagne-2025-2026/]]></link>
			<title>Les quantités exportées de l’huile d’olive tunisienne ont atteint 368,0 mille tonnes au cours des neuf premiers mois de la campagne 2025/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 13:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/les-exportations-en-hausse-de-9-au-premier-semestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/les-exportations-en-hausse-de-9-au-premier-semestre-2026/]]></link>
			<title>Les exportations en hausse de 9% au premier semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 08:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/faconner-lavenir-celebrons-sept-ans-dinnovation-avec-le-samsung-galaxy-pliable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/faconner-lavenir-celebrons-sept-ans-dinnovation-avec-le-samsung-galaxy-pliable/]]></link>
			<title>Façonner l’avenir : Célébrons sept ans d’innovation avec le Samsung Galaxy pliable</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 13:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/amelioration-du-resultat-des-societes-cotees-en-bourse-de-72-durant-lexercice-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/amelioration-du-resultat-des-societes-cotees-en-bourse-de-72-durant-lexercice-2025/]]></link>
			<title>Amélioration du résultat des sociétés cotées en bourse de 7,2%, durant l’exercice 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 10:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/lg-instaview-franchit-le-cap-des-53-millions-dunites-vendues-dans-le-monde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/lg-instaview-franchit-le-cap-des-53-millions-dunites-vendues-dans-le-monde/]]></link>
			<title>LG InstaView™ franchit le cap des 5,3 millions d’unités vendues dans le monde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 10:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/zone-euro-linflation-ralentit-a-28-sur-un-an-en-juin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/zone-euro-linflation-ralentit-a-28-sur-un-an-en-juin/]]></link>
			<title>Zone euro : L’inflation ralentit à 2,8% sur un an en juin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 10:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/lg-electronics-devoile-deux-visions-du-home-cinema-haut-de-gamme-oled-evo-et-micro-rgb-evo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/lg-electronics-devoile-deux-visions-du-home-cinema-haut-de-gamme-oled-evo-et-micro-rgb-evo/]]></link>
			<title>LG Electronics dévoile deux visions du home cinéma haut de gamme : OLED evo et Micro RGB evo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/renault-une-collaboration-avec-nissan-au-beau-fixe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/renault-une-collaboration-avec-nissan-au-beau-fixe/]]></link>
			<title>Renault : une collaboration avec Nissan au beau fixe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 12:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/grande-bretagne-pmi-le-secteur-manufacturier-ralentit-en-juin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/grande-bretagne-pmi-le-secteur-manufacturier-ralentit-en-juin/]]></link>
			<title>Grande-Bretagne/PMI : Le secteur manufacturier ralentit en juin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 10:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/orange-tunisie-poursuit-son-engagement-aupres-de-la-generation-z-avec-la-3eme-edition-du-challenge-pfe-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/orange-tunisie-poursuit-son-engagement-aupres-de-la-generation-z-avec-la-3eme-edition-du-challenge-pfe-2026/]]></link>
			<title>Orange Tunisie poursuit son engagement auprès de la génération Z avec la 3ème édition du Challenge PFE 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/chery-elargit-sa-gamme-en-tunisie-avec-himla-son-tout-premier-pick-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/chery-elargit-sa-gamme-en-tunisie-avec-himla-son-tout-premier-pick-up/]]></link>
			<title>Chery élargit sa gamme en Tunisie avec HIMLA, son tout premier pick-up</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/linflation-ralentit-a-53-en-juin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/linflation-ralentit-a-53-en-juin/]]></link>
			<title>L’inflation ralentit à 5,3% en juin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/lagence-de-notation-pbr-rating-octroie-a-bk-food-la-note-de-a-tun-avec-perspective-positive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/lagence-de-notation-pbr-rating-octroie-a-bk-food-la-note-de-a-tun-avec-perspective-positive/]]></link>
			<title>L’agence de notation PBR Rating octroie à BK Food  la note de A- (TUN) avec perspective positive</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 13:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/la-tunisie-mise-a-lhonneur-sur-la-scene-internationale-deuronext/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/la-tunisie-mise-a-lhonneur-sur-la-scene-internationale-deuronext/]]></link>
			<title>LA TUNISIE MISE À L’HONNEUR SUR LA  SCÈNE INTERNATIONALE D’EURONEXT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/france-rebond-plus-marque-que-prevu-des-depenses-de-consommation-des-menages-en-mai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/france-rebond-plus-marque-que-prevu-des-depenses-de-consommation-des-menages-en-mai/]]></link>
			<title>France : Rebond plus marqué que prévu des dépenses de consommation des ménages en mai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 08:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/baisse-de-la-production-nationale-de-petrole-brut-de-7-a-fin-mai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/baisse-de-la-production-nationale-de-petrole-brut-de-7-a-fin-mai-2026/]]></link>
			<title>Baisse de la production nationale de pétrole brut de 7%, à fin mai 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 11:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/mawdy-services-tunisie-celebre-35-ans-de-leadership-et-ouvre-un-nouveau-chapitre-de-son-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/mawdy-services-tunisie-celebre-35-ans-de-leadership-et-ouvre-un-nouveau-chapitre-de-son-management/]]></link>
			<title>MAWDY SERVICES Tunisie célèbre 35 ans de leadership et ouvre un nouveau chapitre de son management</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/lg-oled-evo-ai-g6-le-televiseur-oled-nouvelle-generation-plebiscite-par-les-professionnels-dhollywood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/lg-oled-evo-ai-g6-le-televiseur-oled-nouvelle-generation-plebiscite-par-les-professionnels-dhollywood/]]></link>
			<title>LG OLED evo AI G6 : le téléviseur OLED nouvelle génération plébiscité par les professionnels d’Hollywood</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.info-economie.tn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.info-economie.tn/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 20:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
